统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 7.3 MiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2023-2-16 22:02:27 | ||
4ms | 6.7 MiB | C++14(O3) | 114 Bytes | 2023-8-8 11:56:06 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2022-12-10 14:26:44 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2022-12-10 8:59:22 | ||
4ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 400 Bytes | 2023-5-10 20:03:57 | ||
4ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2023-5-10 22:28:41 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2023-8-12 21:49:39 | ||
4ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2023-5-13 16:36:20 | ||
4ms | 7 MiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2023-1-27 17:56:49 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2022-12-9 10:38:04 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2022-12-9 20:25:06 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2022-12-10 8:48:11 | ||
4ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2023-8-7 10:23:30 | ||
4ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2023-6-30 11:02:39 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2022-12-10 18:45:35 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2023-1-19 20:58:09 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2022-12-10 13:51:13 | ||
4ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2023-8-8 14:04:56 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2022-12-9 10:41:26 | ||
4ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 510 Bytes | 2023-5-10 22:30:26 | ||
4ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2023-8-7 11:25:55 | ||
4ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 3.2 KiB | 2023-5-10 22:29:24 | ||
4ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2023-5-21 21:26:26 | ||
4ms | 7.3 MiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2023-4-14 18:44:02 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2022-12-19 19:32:18 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2022-12-9 19:34:04 | ||
4ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2023-7-5 8:30:26 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-8-26 23:11:09 | ||
4ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2023-8-8 16:39:39 | ||
4ms | 7.3 MiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2023-4-21 23:45:27 | ||
4ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 144 Bytes | 2023-7-1 8:16:42 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2022-12-15 20:52:06 | ||
5ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-8-26 23:10:19 | ||
5ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2022-12-26 20:51:56 | ||
5ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2023-6-23 19:53:39 | ||
5ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2023-8-26 23:10:03 | ||
5ms | 7.3 MiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2023-5-7 11:06:18 | ||
5ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2022-12-10 20:30:52 | ||
5ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2023-8-11 10:08:42 | ||
5ms | 6.6 MiB | C++14(O114514) | 115 Bytes | 2023-8-20 20:55:57 | ||
5ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 606 Bytes | 2023-8-18 20:12:46 | ||
5ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 580 Bytes | 2023-8-18 20:12:13 | ||
6ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2023-7-8 21:43:15 | ||
9ms | 576 KiB | C++11 | 750 Bytes | 2024-1-5 21:23:29 | ||
9ms | 6 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2023-12-21 11:55:50 | ||
10ms | 6 MiB | C++98 | 123 Bytes | 2023-12-16 21:24:49 | ||
11ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 361 Bytes | 2023-12-19 21:47:52 | ||
23ms | 736 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2022-12-13 10:10:10 |
- 1
信息
- ID
- 21
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 239
- 已通过
- 39
- 上传者