统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 6 MiB | C++98 | 682 Bytes | 2023-8-14 23:34:36 | ||
10ms | 6.3 MiB | C++98 | 723 Bytes | 2023-8-14 23:35:44 | ||
10ms | 6.1 MiB | C++98 | 790 Bytes | 2022-12-7 11:52:22 | ||
10ms | 6.6 MiB | C++98 | 682 Bytes | 2023-9-4 17:37:26 | ||
10ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 790 Bytes | 2022-12-6 11:00:06 | ||
11ms | 6.2 MiB | C++98 | 749 Bytes | 2023-3-6 13:52:29 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 749 Bytes | 2022-12-6 11:52:31 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++98 | 749 Bytes | 2022-12-6 10:29:48 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++98 | 790 Bytes | 2022-12-8 22:05:14 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++98 | 790 Bytes | 2023-8-8 14:06:11 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++98 | 790 Bytes | 2022-12-9 14:14:11 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++98 | 749 Bytes | 2022-12-6 10:38:06 | ||
13ms | 6.2 MiB | C++98 | 749 Bytes | 2022-12-6 10:38:25 | ||
13ms | 6.2 MiB | C++98 | 749 Bytes | 2022-12-6 11:25:24 | ||
13ms | 6.2 MiB | C++98 | 749 Bytes | 2022-12-6 10:35:01 | ||
14ms | 6.2 MiB | C++98 | 790 Bytes | 2022-12-8 17:50:42 | ||
14ms | 6.2 MiB | C++98 | 749 Bytes | 2022-12-6 10:39:28 | ||
14ms | 6.2 MiB | C++98 | 749 Bytes | 2022-12-6 10:37:26 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 6
- 上传者