统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2023-1-19 22:04:28 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 403 Bytes | 2022-12-28 12:16:39 | ||
23ms | 6 MiB | C++11(O2) | 366 Bytes | 2023-11-5 0:55:07 | ||
24ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 399 Bytes | 2023-7-20 14:56:55 | ||
24ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 340 Bytes | 2022-12-24 19:27:53 | ||
26ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 341 Bytes | 2022-12-18 12:59:30 | ||
27ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 366 Bytes | 2022-12-4 15:16:58 | ||
28ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 341 Bytes | 2022-12-19 19:35:09 | ||
28ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 345 Bytes | 2022-12-6 11:51:56 | ||
29ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 366 Bytes | 2022-12-9 14:13:56 | ||
29ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 345 Bytes | 2022-12-6 11:50:09 | ||
29ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 366 Bytes | 2022-12-4 17:53:25 | ||
30ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 365 Bytes | 2022-12-8 8:23:16 | ||
30ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 366 Bytes | 2022-12-8 22:04:34 | ||
30ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 345 Bytes | 2022-12-6 10:55:25 | ||
30ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 366 Bytes | 2022-12-8 17:50:27 | ||
30ms | 7.1 MiB | C++11(O2) | 366 Bytes | 2022-12-6 21:18:33 | ||
31ms | 7.2 MiB | C++11(O2) | 315 Bytes | 2022-12-8 20:05:28 |
- 1
信息
- ID
- 15
- 时间
- 5ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 41
- 已通过
- 12
- 上传者