统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
65ms | 7 MiB | C++17(O2) | 416 Bytes | 2023-4-14 19:56:54 | ||
70ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 447 Bytes | 2023-4-14 19:54:19 | ||
91ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 524 Bytes | 2023-8-7 10:27:30 | ||
137ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 828 Bytes | 2023-1-19 21:48:25 | ||
138ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 382 Bytes | 2023-7-20 8:21:54 | ||
141ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 885 Bytes | 2023-1-19 21:47:33 | ||
154ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 422 Bytes | 2022-12-8 19:10:22 | ||
156ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 422 Bytes | 2022-12-9 19:51:49 | ||
199ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2023-5-30 14:13:12 | ||
201ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 230 Bytes | 2023-7-19 12:20:51 | ||
206ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 275 Bytes | 2023-7-20 15:18:13 | ||
209ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 494 Bytes | 2022-12-8 19:11:18 | ||
209ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 233 Bytes | 2023-7-19 12:28:51 | ||
212ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 275 Bytes | 2023-7-20 11:49:57 | ||
266ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 957 Bytes | 2023-7-20 15:16:49 | ||
271ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 957 Bytes | 2023-8-19 10:39:35 | ||
441ms | 6.4 MiB | C++98 | 494 Bytes | 2023-7-19 12:43:25 |
- 1
信息
- ID
- 18
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 72
- 已通过
- 9
- 上传者