统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 374 Bytes | 2022-12-26 9:01:18 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 395 Bytes | 2022-12-25 11:36:14 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 357 Bytes | 2022-12-26 9:03:50 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 420 Bytes | 2022-12-26 9:25:44 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 379 Bytes | 2022-12-26 8:55:24 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 407 Bytes | 2022-12-26 11:20:57 | ||
4ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 379 Bytes | 2023-1-25 22:07:36 | ||
4ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 395 Bytes | 2023-12-13 22:18:48 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 387 Bytes | 2023-8-14 23:30:26 | ||
4ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2023-1-28 16:33:06 | ||
4ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 984 Bytes | 2023-2-4 9:07:25 | ||
5ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2023-6-5 20:22:19 | ||
11ms | 592 KiB | C++17(O2) | 286 Bytes | 2024-7-30 0:06:09 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 33
- 已通过
- 9
- 上传者